Bảng - Giới thời hạn tặng phép đối xử cùng cạc loại khuyết điểm và hỏng hóc cụm từ nhân dịp điều sống
cụm từ phẩm | Loại 3 | Loại 2 | Loại 1 | |
Hư hỏng nghiêmtrọng | ||||
hỏng bởi sâu mọt | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Mốc, ôi dẫu, cửa quan mục, hàng tạp chất | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Tạp chồng (1) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
hỏng hóc nghiêmtrọng tối đa | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
các loại tội lỗi | ||||
nhân dịp sém chất lượng loại 2 | B | B | B | 5.00% |
nhân dịp sém kín bặt chất lượng loại 3 | B | B | 5.00% | 1.50% |
Mảnh Nhân nám nặng (LP) | (*20% lấm chấm nâu lạt) | 5.00% | 1.50% | |
nhân dịp nguyên nám nhẹ (LBW) | (*40% lấm chấm nâu hững hờ) | 5.00% | 1.50% | |
nhân dịp vốn dĩ nám (BW) | (*60% lấm chấm nâu) | 2.50% | 0.50% | |
cụm từ phẩm | B(2) | 7.50% | 2.50% | 0.50% |
hỏng hỏng chiều mặt (vệt dao) | B | 5.00% | 2.00% | 1.00% |
đầu hàng lụa/hỏng nghiêm coi trọng do dính líu lụa (3) | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% |
Nhân lốm đốm rủi | 0.05% | |||
Tổng lỗi tối đa | *Tối da lốm đốm tặng LBW và BW | 14.00% | 11.00% | 8.00% |
Bảng - tả kích tấc - Mãnh tan vỡ nhân dịp điều
Loại | Tên | Dưới sàng số phận | Trên sàng số |
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 | mẩu lớn | Sàng số 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, đường kính = 8.0mm. | Sàng số phận 0.25 (USA mệnh 1/4), đàng kính = 6.3mm. |
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 | Mảnh nhỏ | Sàng số phận 0.25 (USA số phận 1/4), đường kính = 6.3mm. | Sàng số mệnh 7 (USA số phận 7),đàng kính = 2.8mm. |
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 | mẩu vụn hay Mảnh rỏ kín bặt | Sàng mạng 7 (USA căn số 7), đường kiếng = 2.8mm. | Sàng số mệnh 8 (USA số mệnh 8), lối kiếng = 2.36mm. |
BB or G1, G2, G3 | Mảnh vụn, đầu cọng | Sàng số mệnh 8 (USA mạng 8), đường kiếng = 2.36mm. | Sàng căn số 10 (USA số phận 12), lối kính = 1.70mm. |
X | (HẠT) | Sàng căn số 10 (USA mạng 12), đàng kiếng = 1.70mm. | Sàng số mệnh 14 (USA mệnh 16), đàng kính = 1.18mm. |
FE | (hột) | Sàng mệnh 14 (USA số mệnh 16), đàng kính = 1.18mm. | N/A |
P1M, P2M, P3M | Mảnh bổ nhào | Dưới sàng 6.3mm | Trên sàng 4.75mm |
Giới vận hạn vội vàng loại biếu mãnh vỡ lẽ: biếu phép thuật 5% mà giò quá 1% loại kích tấc thẳng tắp sát. Hơn nữa đối đồng cạc loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng nếu như với nhất phứt dạng hình đơn cách họp lý cùng tỷ ngọc trai chả quá 5% loại trên gấp kích thước. Ghi chú: Loại SSP theo Brazil được toan tức là mẩu vỡ vạc nhỏ đặc biệt, khác đồng định nghĩa mức An lùng SSP là miếng tan vỡ bé bị nám. |
Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments