đề nghị kỹ trần thuật chung phăng Nhân điều
- Tỷ ngọc trai sót lụa không trung đặt quá 1%, đàng kiếng không quá 1mm.
- không đặt nhiễm nhớp, sâu mọt năng hư hỏng hại do sâu mọt
- không nổi ôi ô năng giàu mùi cọ.
- cỡ ẩm chớ quá 5%.
- chớ tổ quá 5% tội lỗi Nhân Cấp dưới.
chia của sản phẩm theo bảng sau
Loại Nhân trắng vốn dĩ hạt | |||||
Cấp | Ký tiệm | số phận nhân dịp/LB | số mệnh nhân dịp/kg | đề nghị | |
1 | W180 | 120 - 180 | 265 - 395 |
Ngoài Yêu cầu chung, nhân dịp hạt điều chớ đặng giàu đốm rủi, nâu. Nhân giàu thể giàu màu trắng ngà, trắng hay xám tro bàng quan.
| |
2 | W210 | 200 - 210 | 440 - 465 | ||
3 | W240 | 220 - 240 | 485 - 530 | ||
4 | W280 | 260 - 280 | 575 - 620 | ||
5 | W320 | 300 - 320 | 660 - 705 | ||
6 | W400 | 350 - 400 | 770 - 880 | ||
7 | W450 | 400 - 450 | 880 - 990 | ||
8 | W500 | 450 - 500 | 990 - 1100 | ||
Loại nhân dịp vàng - cựu hạt | |||||
vội vàng | Ký hiệu | Tên thương mại | mạng nhân dịp/Lb | số mệnh nhân dịp/kg | đề nghị |
9 | SW240 | Nhân vốn vàng 240 | 220 - 240 | 485 - 530 | Như đối xử cùng gấp nhân dịp nguyên trắng nhưng màu nhan sắc đậm hơn vị quá nhiệt trong suốt quá đệ chao dầu năng sấy. |
10 | SW320 | Nhân vốn vàng 320 | 300 - 320 | 660 - 705 | |
11 | SW | nhân dịp cựu vàng | - | - | |
12 | SSW | nhân dịp vốn liếng vàng sém | - | - | Như đối xử đồng vội 11 (ký hiệu SW) cơ mà màu sắc đậm hơn vì cháy sém nặng hơn trong suốt quá đệ trình chao dẫu hay sấy màu hơi nâu hay là hơi xanh cũng được chấp thuận. |
Loại nhân dịp nguyên nám | |||||
Cấp | Ký hiệu | gã thương nghiệp | đề nghị | ||
13 | DW | nhân dịp nám | Ngoài Yêu cầu chung, nhân dịp hạt điều nếu có dạng hình kín trưng. Nhân hạt điều nhiều lốt sém nhăn, lắm lấm chấm rủi sẫm. | ||
Loại nhân dịp vỡ vạc | |||||
vội | Ký tiệm | Tên thương nghiệp | biểu lộ | đề nghị | |
14 | WB | Nhân trắng đổ vỡ bướng | Nhân đổ vỡ theo chiều ngang tự nhiên | Màu sắc nhân dịp hạt điều như nhân dịp nguyên trắng | |
15 | WS | Nhân trắng vỡ lẽ dính dấp | Nhân tan vỡ theo chiều hàng tự nhiên | ||
16 | SB | nhân dịp vàng vỡ vạc gàn | Nhân vỡ lẽ theo bề gàn tự nhiên | Màu sắc đẹp Nhân hạt điều như Nhân vốn dĩ nám | |
17 | SS | nhân dịp vàng đổ vỡ đầu hàng | nhân dịp đổ vỡ theo bề dính líu tự nhiên | ||
18 | LP | Mảnh vỡ vạc lớn | nhân dịp tan vỡ chả lọt qua sàng lỗ lã 4.75 mm | nhân dịp hột điều chớ cứt biệt theo màu nhan sắc | |
19 | SSP | miếng vỡ rỏ | nhân dịp vỡ lẽ lọt trải qua sàng lỗ 4.75 mm mà giò lọt sang trọng sàng lỗ lã 2.8 mm | ||
20 | BB | Mảnh vỡ lẽ vụn | Nhân vỡ vạc nhỏ lọt sang trọng sàng lỗ 2.8 mm, mà lại không trung lọt trải qua sàng lỗ lã 1.7 mm |
Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments